2023級意昂3开户研究生國家助學金名單公示
序號 | 意昂3 | 專業 | 學號 | 姓名 | 學製 | 類別(博士或碩士) |
1 | 意昂3开户 | 水利工程(學碩) | 202330410001 | 韓夢婷 | 3 | 碩士 |
2 | 意昂3开户 | 水利工程(學碩) | 202330410002 | 李晗晗 | 3 | 碩士 |
3 | 意昂3开户 | 水利工程(學碩) | 202330410003 | 秦海龍 | 3 | 碩士 |
4 | 意昂3开户 | 水利工程(學碩) | 202330410004 | 李誌康 | 3 | 碩士 |
5 | 意昂3开户 | 水利工程(學碩) | 202330410005 | 鄭英華 | 3 | 碩士 |
6 | 意昂3开户 | 水利工程(學碩) | 202330410008 | 張千龍 | 3 | 碩士 |
7 | 意昂3开户 | 水利工程(學碩) | 202330410009 | 羅家燕 | 3 | 碩士 |
8 | 意昂3开户 | 水利工程(學碩) | 202330410010 | 吳笑笑 | 3 | 碩士 |
9 | 意昂3开户 | 水利工程(學碩) | 202330410011 | 閆俊 | 3 | 碩士 |
10 | 意昂3开户 | 水利工程(學碩) | 202330410012 | 孫吉玉 | 3 | 碩士 |
11 | 意昂3开户 | 水利工程(學碩) | 202330410013 | 汪璐亞 | 3 | 碩士 |
12 | 意昂3开户 | 水利工程(學碩) | 202330410014 | 淩政 | 3 | 碩士 |
13 | 意昂3开户 | 水利工程(學碩) | 202330410015 | 孫東旭 | 3 | 碩士 |
14 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410016 | 晏筱堞 | 3 | 碩士 |
15 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410017 | 梅升龍 | 3 | 碩士 |
16 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410018 | 胡超 | 3 | 碩士 |
17 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410019 | 裴文慧 | 3 | 碩士 |
18 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410020 | 潘禹彤 | 3 | 碩士 |
19 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410021 | 秦健龍 | 3 | 碩士 |
20 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410022 | 高璇 | 3 | 碩士 |
21 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410023 | 丁晨 | 3 | 碩士 |
22 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410024 | 孫朝利 | 3 | 碩士 |
23 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410025 | 肖開顏 | 3 | 碩士 |
24 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410026 | 崔宇鑫 | 3 | 碩士 |
25 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410027 | 馮夢園 | 3 | 碩士 |
26 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410028 | 王昕 | 3 | 碩士 |
27 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410029 | 邵宇陽 | 3 | 碩士 |
28 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410030 | 陸逸群 | 3 | 碩士 |
29 | 意昂3开户 | 交通運輸安全與環境工程 | 202330410031 | 袁方朕 | 3 | 碩士 |
30 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410032 | 劉建松 | 3 | 碩士 |
31 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410033 | 王璐瑤 | 3 | 碩士 |
32 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410034 | 張霞 | 3 | 碩士 |
33 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410035 | 牛萬傑 | 3 | 碩士 |
34 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410036 | 黃子諾 | 3 | 碩士 |
35 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410037 | 趙彥茹 | 3 | 碩士 |
36 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410038 | 王小飛 | 3 | 碩士 |
37 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410040 | 吳成誌 | 3 | 碩士 |
38 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410041 | 馬德澎 | 3 | 碩士 |
39 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410042 | 蘇成成 | 3 | 碩士 |
40 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410043 | 顧昊赟 | 3 | 碩士 |
41 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410044 | 葉佩文 | 3 | 碩士 |
42 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410045 | 陳寶能 | 3 | 碩士 |
43 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410046 | 賴宏宇 | 3 | 碩士 |
44 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410047 | 杜浩天 | 3 | 碩士 |
45 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410048 | 宋昊 | 3 | 碩士 |
46 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410049 | 魯楠 | 3 | 碩士 |
47 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410050 | 韓瀚 | 3 | 碩士 |
48 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410051 | 馬煥哲 | 3 | 碩士 |
49 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410052 | 韓震 | 3 | 碩士 |
50 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202330410053 | 孫照宇 | 3 | 碩士 |
51 | 意昂3开户 | 船舶與海洋工程材料 | 202330410054 | 包子群 | 3 | 碩士 |
52 | 意昂3开户 | 船舶與海洋工程材料 | 202330410055 | 李艷茹 | 3 | 碩士 |
53 | 意昂3开户 | 船舶與海洋工程材料 | 202330410056 | 楊程渝 | 3 | 碩士 |
54 | 意昂3开户 | 船舶與海洋工程材料 | 202330410057 | 虞家浩 | 3 | 碩士 |
55 | 意昂3开户 | 船舶與海洋工程材料 | 202330410058 | 魏錦錦 | 3 | 碩士 |
56 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410059 | 唐嘉敏 | 3 | 碩士 |
57 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410060 | 徐樂 | 3 | 碩士 |
58 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410061 | 位吉帥 | 3 | 碩士 |
59 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410062 | 苗昊 | 3 | 碩士 |
60 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410063 | 楊沁媛 | 3 | 碩士 |
61 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410064 | 王震安 | 3 | 碩士 |
62 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410065 | 桂松 | 3 | 碩士 |
63 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410066 | 江金南 | 3 | 碩士 |
64 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410067 | 聶鑫浩 | 3 | 碩士 |
65 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410068 | 易琮翔 | 3 | 碩士 |
66 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410069 | 劉沛豪 | 3 | 碩士 |
67 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410070 | 盛新文 | 3 | 碩士 |
68 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410071 | 錢孜韜 | 3 | 碩士 |
69 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410072 | 王聖君 | 3 | 碩士 |
70 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410073 | 曹子怡 | 3 | 碩士 |
71 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410074 | 李尚洋 | 3 | 碩士 |
72 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410075 | 徐航 | 3 | 碩士 |
73 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410076 | 鄭思涵 | 3 | 碩士 |
74 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410077 | 王奧成 | 3 | 碩士 |
75 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410078 | 徐思源 | 3 | 碩士 |
76 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410079 | 李成琴 | 3 | 碩士 |
77 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410080 | 劉潔 | 3 | 碩士 |
78 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410081 | 周宏睿 | 3 | 碩士 |
79 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410082 | 李佳霖 | 3 | 碩士 |
80 | 意昂3开户 | 安全科學與工程 | 202330410083 | 盧晶晶 | 3 | 碩士 |
81 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410084 | 盧耀奇 | 3 | 碩士 |
82 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410085 | 蘇海明 | 3 | 碩士 |
83 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410086 | 王雨晴 | 3 | 碩士 |
84 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410087 | 葛佳璐 | 3 | 碩士 |
85 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410088 | 陳學進 | 3 | 碩士 |
86 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410089 | 韓樂樂 | 3 | 碩士 |
87 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410090 | 李榮斌 | 3 | 碩士 |
88 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410091 | 幹卓裕 | 3 | 碩士 |
89 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410092 | 祁晉玖 | 3 | 碩士 |
90 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410093 | 張旭 | 3 | 碩士 |
91 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410094 | 唐昕 | 3 | 碩士 |
92 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410095 | 唐戴宇 | 3 | 碩士 |
93 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410097 | 許陽 | 3 | 碩士 |
94 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410098 | 葉國江 | 3 | 碩士 |
95 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410099 | 馬濤 | 3 | 碩士 |
96 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410100 | 謝澤琳 | 3 | 碩士 |
97 | 意昂3开户 | 材料與化工 | 202330410101 | 劉偉 | 3 | 碩士 |
98 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410102 | 周聖傑 | 3 | 碩士 |
99 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410103 | 王進 | 3 | 碩士 |
100 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410104 | 孫翔洋 | 3 | 碩士 |
101 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410105 | 範欣堯 | 3 | 碩士 |
102 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410106 | 周子淵 | 3 | 碩士 |
103 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410107 | 張俊傑 | 3 | 碩士 |
104 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410108 | 周天宇 | 3 | 碩士 |
105 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410109 | 李天圓 | 3 | 碩士 |
106 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410110 | 張軒 | 3 | 碩士 |
107 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410111 | 楊惠 | 3 | 碩士 |
108 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410112 | 嚴旸詞 | 3 | 碩士 |
109 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410113 | 劉藝翔 | 3 | 碩士 |
110 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410114 | 曲瀾嵐 | 3 | 碩士 |
111 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410115 | 杜心雨 | 3 | 碩士 |
112 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410116 | 劉艷琪 | 3 | 碩士 |
113 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410117 | 徐冉 | 3 | 碩士 |
114 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410118 | 胡逸文 | 3 | 碩士 |
115 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410119 | 呂宜娟 | 3 | 碩士 |
116 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410120 | 金再傑 | 3 | 碩士 |
117 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410121 | 張坤 | 3 | 碩士 |
118 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410122 | 桂拓穎 | 3 | 碩士 |
119 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410123 | 周雨晨 | 3 | 碩士 |
120 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410124 | 陳森燁 | 3 | 碩士 |
121 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410125 | 賴智龍 | 3 | 碩士 |
122 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410126 | 周楷博 | 3 | 碩士 |
123 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410127 | 徐文 | 3 | 碩士 |
124 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410128 | 董晟廷 | 3 | 碩士 |
125 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410129 | 魏慶磊 | 3 | 碩士 |
126 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410130 | 王順 | 3 | 碩士 |
127 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410131 | 王亞江 | 3 | 碩士 |
128 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410132 | 舒趙攀 | 3 | 碩士 |
129 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410133 | 羅家華 | 3 | 碩士 |
130 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410134 | 歐蘇慧 | 3 | 碩士 |
131 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410135 | 廖德剛 | 3 | 碩士 |
132 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410136 | 顧結鵬 | 3 | 碩士 |
133 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410137 | 程文傑 | 3 | 碩士 |
134 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410138 | 周毅 | 3 | 碩士 |
135 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410139 | 梅好 | 3 | 碩士 |
136 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410140 | 許韜 | 3 | 碩士 |
137 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410141 | 曹榮宇 | 3 | 碩士 |
138 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410142 | 汪瓚 | 3 | 碩士 |
139 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410143 | 楊繼龍 | 3 | 碩士 |
140 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410144 | 杜小慧 | 3 | 碩士 |
141 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410145 | 顧堃 | 3 | 碩士 |
142 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410146 | 李唯一 | 3 | 碩士 |
143 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410147 | 李圓 | 3 | 碩士 |
144 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410148 | 徐楷威 | 3 | 碩士 |
145 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410149 | 任柔煬 | 3 | 碩士 |
146 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410150 | 翟臧樂 | 3 | 碩士 |
147 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410151 | 黃誌民 | 3 | 碩士 |
148 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410152 | 趙一安 | 3 | 碩士 |
149 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410153 | 吳恩賜 | 3 | 碩士 |
150 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410154 | 鄭林靜 | 3 | 碩士 |
151 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410155 | 吳世龍 | 3 | 碩士 |
152 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410156 | 姜俊輝 | 3 | 碩士 |
153 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410157 | 劉輝 | 3 | 碩士 |
154 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410158 | 宋鵬 | 3 | 碩士 |
155 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410159 | 李世龍 | 3 | 碩士 |
156 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410160 | 王灝宇 | 3 | 碩士 |
157 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410161 | 王寶軒 | 3 | 碩士 |
158 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410162 | 王浩 | 3 | 碩士 |
159 | 意昂3开户 | 水利工程(專碩) | 202330410163 | 吳天 | 3 | 碩士 |
160 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202340410003 | 李迪 | 3 | 博士 |
161 | 意昂3开户 | 船舶與海洋工程材料 | 202340410007 | 陳陽 | 3 | 博士 |
162 | 意昂3开户 | 船舶與海洋工程材料 | 202340410008 | 王子婧 | 3 | 博士 |
163 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202340410004 | 朱俊麟 | 3 | 博士 |
164 | 意昂3开户 | 船舶與海洋結構物設計製造 | 202340410005 | 何彧韜 | 3 | 博士 |
公示時間為2023年10月11日至10月13日。本名單如果存在異議🤰🏿,當事人可於10月13日前向輔導員提出復議🍗。